جدول مشخصات و مدل های بکس درایو 1/2 فشار قوی 6 گوش مدل 4535M
| کد فنی | سایز(O) (mm) | قطر خارجی سمت مهره گیر (D1) (mm) | قطر خارجی سمت درایو (D2) (MM) | عمق کارگیر (l) (Mm) | طول کلی (L) (mm) | وزن (g) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453508M | 8 | 15.0 | 25 | 7 | 38 | 67 | تماس بگیرید |
| 453509M | 9 | 16.3 | 25 | 7 | 38 | 69 | تماس بگیرید |
| 453510M | 10 | 17.6 | 25 | 8 | 38 | 70 | تماس بگیرید |
| 453511M | 11 | 18.8 | 25 | 8 | 38 | 71 | تماس بگیرید |
| 453512M | 12 | 20.0 | 25 | 9 | 38 | 73 | تماس بگیرید |
| 453513M | 13 | 21.2 | 25 | 10 | 38 | 75 | تماس بگیرید |
| 453514M | 14 | 22.5 | 25 | 10 | 38 | 78 | تماس بگیرید |
| 453515M | 15 | 23.8 | 30 | 11 | 38 | 117 | تماس بگیرید |
| 453516M | 16 | 25.0 | 30 | 11 | 38 | 118 | تماس بگیرید |
| 453517M | 17 | 26.2 | 30 | 12 | 38 | 121 | تماس بگیرید |
| 453518M | 18 | 27.5 | 30 | 13 | 38 | 123 | تماس بگیرید |
| 453519M | 19 | 28.8 | 30 | 13 | 38 | 117 | تماس بگیرید |
| 453520M | 20 | 29.5 | 30 | 13 | 38 | 115 | تماس بگیرید |
| 453521M | 21 | 30.0 | 30 | 14 | 40 | 118 | تماس بگیرید |
| 453522M | 22 | 32.4 | 30 | 14 | 40 | 132 | تماس بگیرید |
| 453523M | 23 | 33.2 | 30 | 15 | 40 | 144 | تماس بگیرید |
| 453524M | 24 | 34.4 | 30 | 15 | 42 | 139 | تماس بگیرید |
| 453525M | 25 | 36.0 | 30 | 15 | 42 | 156 | تماس بگیرید |
| 453526M | 26 | 37.0 | 30 | 15 | 42 | 173 | تماس بگیرید |
| 453527M | 27 | 37.8 | 30 | 16 | 44 | 175 | تماس بگیرید |
| 453528M | 28 | 39.8 | 30 | 16 | 44 | 204 | تماس بگیرید |
| 453529M | 29 | 39.8 | 30 | 17 | 44 | 198 | تماس بگیرید |
| 453530M | 30 | 41.8 | 30.5 | 17 | 44 | 206 | تماس بگیرید |
| 453532M | 32 | 46.0 | 30 | 19 | 44 | 239 | تماس بگیرید |
| 453533M | 33 | 46.0 | 30 | 19 | 46 | 246 | تماس بگیرید |
| 453534M | 34 | 46.0 | 30 | 20 | 46 | 240 | تماس بگیرید |
| 453535M | 35 | 46.0 | 30 | 20 | 46 | 227 | تماس بگیرید |
| 453536M | 36 | 47.0 | 30 | 20 | 46 | 243 | تماس بگیرید |
| 453537M | 36 | 49.0 | 30 | 21 | 48 | 271 | تماس بگیرید |
| 453538M | 38 | 50.0 | 30 | 21 | 50 | 291 | تماس بگیرید |
| 453539M | 39 | 51.0 | 30 | 22 | 50 | 306 | تماس بگیرید |
| 453541M | 41 | 56.0 | 30 | 22 | 52 | 403 | تماس بگیرید |
| 453546M | 46 | 64.0 | 30 | 23 | 55 | 595 | تماس بگیرید |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.