جدول مشخصات و مدل های رینگی چکشی ضد جرقه الورا آلمان
کد | سایز(میلی متر) | طول(میلی متر) | وزن(گرم) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|
0100017S | 17 | 150 | 400 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100019S | 19 | 150 | 400 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100022S | 22 | 150 | 350 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100024S | 24 | 150 | 350 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100027S | 27 | 190 | 600 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100028S | 28 | 190 | 580 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100029S | 29 | 190 | 560 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100030S | 30 | 190 | 550 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100032S | 32 | 190 | 580 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100033S | 33 | 190 | 570 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100034S | 34 | 210 | 680 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100035S | 35 | 210 | 700 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100036S | 36 | 210 | 690 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100037S | 37 | 210 | 680 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100038S | 38 | 230 | 1100 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100041S | 41 | 230 | 1000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100042S | 42 | 230 | 1000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100046S | 46 | 240 | 1250 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100047S | 47 | 240 | 1270 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100050S | 50 | 255 | 1400 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100052S | 52 | 255 | 1400 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100054S | 54 | 255 | 1350 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100055S | 55 | 255 | 1340 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100056S | 56 | 255 | 1330 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100057S | 57 | 255 | 1300 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100058S | 58 | 280 | 2500 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100060S | 60 | 280 | 2400 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100063S | 63 | 295 | 2900 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100065S | 65 | 295 | 2800 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100067S | 67 | 295 | 2700 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100070S | 70 | 320 | 3400 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100071S | 71 | 320 | 3300 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100075S | 75 | 320 | 3200 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100076S | 76 | 320 | 3100 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100077S | 77 | 320 | 3000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100080S | 80 | 355 | 3600 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100082S | 82 | 355 | 3500 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100085S | 85 | 365 | 5000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100088S | 88 | 360 | 4800 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100090S | 90 | 360 | 4600 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100094S | 94 | 360 | 4500 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100095S | 95 | 360 | 4400 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
0100100S | 100 | 360 | 4200 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.