جدول مشخصات و مدل های رینگ چکش خور چپقی گدور آلمان
کد | مدل | سایز(میلی متر) | طول(میلی متر) | وزن(کیلوگرم) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
1415875 | G 27 | 27 | 270 | 1,098 | تماس بگیرید | |
1415913 | G 30 | 30 | 270 | 1,080 | تماس بگیرید | |
1415972 | G 32 | 32 | 270 | 1,061 | تماس بگیرید | |
1416014 | G 36 | 36 | 310 | 2,010 | تماس بگیرید | |
1416057 | G 41 | 41 | 310 | 1,842 | تماس بگیرید | |
1416111 | G 46 | 46 | 340 | 2,950 | تماس بگیرید | |
1416197 | G 50 | 50 | 360 | 4,410 | تماس بگیرید | |
1416227 | G 55 | 55 | 360 | 4,155 | تماس بگیرید | |
1416308 | G 60 | 60 | 380 | 5,690 | تماس بگیرید | |
1416332 | 65 G | 65 | 380 | 5,490 | تماس بگیرید | |
1416405 | 70 G | 70 | 406 | 7,455 | تماس بگیرید | |
1416456 | 75 G | 75 | 406 | 7,165 | تماس بگیرید | |
1416480 | 80 G | 80 | 406 | 6,970 | تماس بگیرید | |
1416537 | 85 G | 85 | 459 | 10,630 | تماس بگیرید | |
1416553 | 90 G | 90 | 459 | 10,480 | تماس بگیرید | |
1416588 | 95 G | 95 | 459 | 9,830 | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.