جدول مشخصات و مدل های بکس درایو 3/8 فشار قوی کینگ تونی مدل 3535M
کد فنی | سایز(O) (mm) | قطر خارجی سمت مهره گیر (D1) (mm) | قطر خارجی سمت درایو (D2) (MM) | عمق کارگیر (l) (Mm) | طول کلی (L) (mm) | وزن (g) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353506M | 6 | 10.6 | 19 | 5 | 32 | 33 | تماس بگیرید |
353507M | 7 | 11.8 | 19 | 5 | 32 | 33 | تماس بگیرید |
353508M | 8 | 13.2 | 19 | 6 | 32 | 35 | تماس بگیرید |
353509M | 9 | 14.5 | 19 | 6 | 32 | 36 | تماس بگیرید |
353510M | 10 | 15.5 | 19 | 7 | 32 | 37 | تماس بگیرید |
353511M | 11 | 17.0 | 19 | 7 | 32 | 39 | تماس بگیرید |
353512M | 12 | 18.2 | 19 | 8 | 32 | 39 | تماس بگیرید |
353513M | 13 | 19.4 | 22 | 9 | 32 | 53 | تماس بگیرید |
353514M | 14 | 20.7 | 22 | 9 | 32 | 54 | تماس بگیرید |
353515M | 15 | 22.0 | 22 | 10 | 32 | 56 | تماس بگیرید |
353516M | 16 | 23.8 | 22 | 10 | 32 | 57 | تماس بگیرید |
353517M | 17 | 24.8 | 22 | 11 | 32 | 58 | تماس بگیرید |
353518M | 18 | 25.8 | 22 | 11 | 32 | 62 | تماس بگیرید |
353519M | 19 | 27.6 | 22 | 13 | 32 | 63 | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.