جدول مشخصات و مدل های آچار رینگی چکشی گدور آلمان
کد | مدل | سایز(میلی متر/اینچ) | طول(میلی متر) | وزن(کیلوگرم) | قیمت (ریال) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
1344331 | 22 306 | 22 | 165 | 0.230 | تماس بگیرید | |
6475000 | 24 306 | 24 | 160 | 0.262 | تماس بگیرید | |
6475190 | 27 306 | 27 | 180 | 0,328 | تماس بگیرید | |
6475270 | 30 306 | 30 | 190 | 0,393 | تماس بگیرید | |
6475350 | 32 306 | 32 | 195 | 0,328 | تماس بگیرید | |
6481670 | 34 306 | 34 | 195 | 0,428 | تماس بگیرید | |
6475430 | 36 306 | 36 | 205 | 0,401 | تماس بگیرید | |
6474460 | 38 306 | 38 | 205 | 0,674 | تماس بگیرید | |
6475510 | 41 306 | 41 | 225 | 0,635 | تماس بگیرید | |
6475780 | 46 306 | 46 | 240 | 0,790 | تماس بگیرید | |
6475860 | 50 306 | 50 | 250 | 0,999 | تماس بگیرید | |
6475940 | 55 306 | 55 | 270 | 1,093 | تماس بگیرید | |
6476080 | 60 306 | 60 | 270 | 1,577 | تماس بگیرید | |
6476160 | 65 306 | 65 | 290 | 2,580 | تماس بگیرید | |
6476240 | 70 306 | 70 | 320 | 2,660 | تماس بگیرید | |
6476320 | 75 306 | 75 | 325 | 3,010 | تماس بگیرید | |
6476400 | 80 306 | 80 | 345 | 3,515 | تماس بگیرید | |
6476590 | 85 306 | 85 | 360 | 3,895 | تماس بگیرید | |
6476670 | 90 306 | 90 | 400 | 6,370 | تماس بگیرید | |
6476750 | 95 306 | 95 | 400 | 6,285 | تماس بگیرید | |
6476830 | 100 306 | 100 | 400 | 5,820 | تماس بگیرید | |
6476910 | 105 306 | 105 | 435 | 8,660 | تماس بگیرید | |
6477050 | 110 306 | 110 | 435 | 8,440 | تماس بگیرید | |
6477130 | 115 306 | 115 | 435 | 8,160 | تماس بگیرید | |
6477210 | 120 306 | 120 | 480 | 9,855 | تماس بگیرید | |
6477480 | 125 306 | 125 | 480 | 9,665 | تماس بگیرید | |
6477560 | 130 306 | 130 | 520 | 12,295 | تماس بگیرید | |
6477640 | 135 306 | 135 | 520 | 11,790 | تماس بگیرید | |
6474540 | 306.1AF | 1″ | 160 | 0,262 | تماس بگیرید | |
6474620 | 306.1.1/16AF | 1.1/16″ | 180 | 0,325 | تماس بگیرید | |
6474700 | 306.1.1/8AF | 1.1/8″ | 180 | 0,315 | تماس بگیرید | |
6474890 | 306.1.3/16AF | 1.3/16″ | 190 | 0,389 | تماس بگیرید | |
6478530 | 306.1.5/16AF | 1.5/16″ | 195 | 0,415 | تماس بگیرید | |
6478610 | 306.1.3/8AF | 1.3/8″ | 195 | 0,409 | تماس بگیرید | |
6478880 | 306.1.7/16AF | 1.7/16″ | 205 | 0,660 | تماس بگیرید | |
6478960 | 306.1.1/2AF | 1.1/2″ | 205 | 0,641 | تماس بگیرید | |
6479180 | 306.1.5/8AF | 1.5/8″ | 225 | 0,820 | تماس بگیرید | |
6479260 | 306.1.11/16AF | 1.11/16″ | 225 | 0,766 | تماس بگیرید | |
6479340 | 306.1.3/4AF | 1.3/4″ | 225 | 0,770 | تماس بگیرید | |
6479420 | 306.1.13/16AF | 1.13/16″ | 240 | 0,982 | تماس بگیرید | |
6479500 | 306.1.7/8AF | 1.7/8 | 240 | 0,985 | تماس بگیرید | |
6479770 | 306.2.1/16AF | 2.1/16″ | 250 | 1,079 | تماس بگیرید | |
6479850 | 306.2.1/8AF | 2.1/8″ | 250 | 1,039 | تماس بگیرید | |
6479930 | 306.2.3/16AF | 2.3/16″ | 270 | 1,431 | تماس بگیرید | |
6480000 | 306.2.1/4AF | 2.1/4″ | 270 | 1,397 | تماس بگیرید | |
6480190 | 306.2.3/8AF | 2.3/8″ | 270 | 1,616 | تماس بگیرید | |
6480350 | 306.2.9/16AF | 2.9/16″ | 290 | 2,076 | تماس بگیرید | |
6480430 | 306.2.5/8AF | 2.5/8″ | 290 | 2,035 | تماس بگیرید | |
6480510 | 306.2.3/4AF | 2.3/4″ | 320 | 2,545 | تماس بگیرید | |
6480780 | 306.3AF | 3″ | 325 | 3,005 | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.