جدول مشخصات و مدل های پمپ هیدرولیک برقی Hi-Force سری HEP2
مدل | نوع شیر هیدرولیک | ظرفیت روغن(لیتر) | دبی روغن در مرحله اول (لیتر) | دبی روغن در مرحله دوم (لیتر) | ولتاژ موتور | وزن(کیلوگرم) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEP207111 | P-T Plate | 10 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | 52.0 | تماس بگیرید |
HEP207112 | P-T Plate | 10 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | 52.0 | تماس بگیرید |
HEP207114 | P-T Plate | 10 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | 52.0 | تماس بگیرید |
HEP207121 | P-T Plate | 25 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | 68.0 | تماس بگیرید |
HEP207122 | P-T Plate | 25 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | 68.0 | تماس بگیرید |
HEP207124 | P-T Plate | 25 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | 68.0 | تماس بگیرید |
HEP207211 | 2-way | 10 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | 52.5 | تماس بگیرید |
HEP207212 | 2-way | 10 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | 52.5 | تماس بگیرید |
HEP207214 | 2-way | 10 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | 52.5 | تماس بگیرید |
HEP207221 | 2-way | 25 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | 68.5 | تماس بگیرید |
HEP207222 | 2-way | 25 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | 68.5 | تماس بگیرید |
HEP207224 | 2-way | 25 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | 68.5 | تماس بگیرید |
HEP207311 | 3-way | 10 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | 52.5 | تماس بگیرید |
HEP207312 | 3-way | 10 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | 52.5 | تماس بگیرید |
HEP207314 | 3-way | 10 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | 52.5 | تماس بگیرید |
HEP207321 | 3-way | 25 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | 68.5 | تماس بگیرید |
HEP207322 | 3-way | 25 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | 68.5 | تماس بگیرید |
HEP207324 | 3-way | 25 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | 68.5 | تماس بگیرید |
HEP207411 | 4-way | 10 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | 52.5 | تماس بگیرید |
HEP207412 | 4-way | 10 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | 52.5 | تماس بگیرید |
HEP207414 | 4-way | 10 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | 52.5 | تماس بگیرید |
HEP207421 | 4-way | 25 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | 68.5 | تماس بگیرید |
HEP207422 | 4-way | 25 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1 Ph | 68.5 | تماس بگیرید |
HEP207424 | 4-way | 25 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3 Ph | 68.5 | تماس بگیرید |
نکته:
1. همه مدل های 400/460 ولت برای کار در 50 هرتز و 60 هرتز مناسب هستند. 2) تمامی مدل های 110 و 230 ولتی برای کار با فرکانس 50 هرتز به صورت استاندارد عرضه می شوند، به جدول پمپ های با موتور 60 هرتز مراجعه کنید. مدل های 60 هرتز تقریباً 15 تا 20 درصد سرعت جریان بالاتری ارائه می دهند. 3) برای سفارش پمپ های دارای شیر برقی فشار ضعیف با کنترلر آویز دستی، پسوند S را به شماره مدل پمپ بزنید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.