جدول مشخصات و مدل های قیچی مفتول بر ARM ژاپن مدل HA
کد | سایز (میلی متر) | طول(میلی متر) | ظرفیت برش در 80 راکول(میلی متر) | وزن (کیلو گرم) | خرید |
---|---|---|---|---|---|
HA-250(B) | 250 | 233 | 4 | 0.3 | تماس بگیرید |
HA-300 | 300 | 315 | 5 | 0.7 | تماس بگیرید |
HA-350 | 350 | 365 | 6 | 1.0 | تماس بگیرید |
HA-450 | 450 | 480 | 7 | 1.5 | تماس بگیرید |
HA-600 | 600 | 620 | 10 | 2.5 | تماس بگیرید |
HA-750 | 750 | 770 | 13 | 3.8 | تماس بگیرید |
HA-900 | 900 | 930 | 16 | 5.9 | تماس بگیرید |
HA-1050 | 1050 | 1080 | 18 | 8.6 | تماس بگیرید |
HA-600BB | 600 | 540 | 10 | 5.0 | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.