جدول مشخصات و مدل های سیلندر هیدرولیک بشقابی Hi-Force سری HVL
مدل | ظرفیت(تن) | کورس(میلیمتر) | ظرفیت روغن(سی سی) | سطح موثر(سیلندر) | وزن(کیلوگرم) | A(میلیمتر) | B(میلیمتر) | C(میلیمتر) | D(میلیمتر) | E(میلیمتر) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVL-10 | 10 | 6 | 9 | 14.4 | 1.6 | 28 | 87 | 38 | 111 | 16 | تماس بگیرید |
HVL-20 | 20 | 6 | 17 | 28.6 | 2.6 | 32 | 104 | 52 | 111 | 19 | تماس بگیرید |
HVL-30 | 32 | 6 | 27 | 45.6 | 3.0 | 34 | 120 | 60 | 111 | 19.5 | تماس بگیرید |
HVL-50 | 50 | 6 | 43 | 71.3 | 7.2 | 45 | 158 | 75 | 111 | 29 | تماس بگیرید |
HVL-100 | 104 | 6 | 88 | 146.5 | 15.6 | 65 | 200 | 100 | 76 | 37 | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.