جدول مشخصات و مدل های ترکمتر تقه ای تنظیم دیجیتال اینسایز سری IST-19WM
کد فنی | رنج(در جهت ساعتگرد) | دقت | ریز شمار | درایو چهار گوش | طول | وزن (گرم) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IST-19WM60 | 12-60 نیوتن متر | ±3% | 0.1 نیوتن متر | 3/8 اینچ | 382 میلیمتر | 1.3 کیلو گرم | 12/000/000 |
IST-19WM100 | 20-100 نیوتن متر | ±3% | 0.1 نیوتن متر | 3/8 اینچ | 450 میلیمتر | 1.4 کیلو گرم | 13/370/000 |
IST-19WM140 | 28-140 نیوتن متر | ±3% | 0.1 نیوتن متر | 1/2 اینچ | 481 میلیمتر | 1.45 کیلو گرم | 15/550/000 |
IST-19WM200 | 40-200 نیوتن متر | ±3% | 0.1 نیوتن متر | 1/2 اینچ | 520 میلیمتر | 1.6 کیلو گرم | 16/110/000 |
IST-19WM300 | 60-300 نیوتن متر | ±3% | 0.1 نیوتن متر | 1/2 اینچ | 585 میلیمتر | 1.8 کیلو گرم | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.