جدول مشخصات و مدل های بکس 6 گوش درایو 1/2 کینگ تونی مدل 4335MR
کد فنی | سایز(O) (mm) | قطر خارجی سمت مهره گیر (D1) (mm) | قطر خارجی سمت درایو (D2) (MM) | عمق کارگیر (l) (Mm) | طول کلی (L) (mm) | وزن (g) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
433506MR | 6 | 12.0 | 23.3 | 7.0 | 38 | 51 | تماس بگیرید |
433507MR | 7 | 12.6 | 23.3 | 7.0 | 38 | 51 | تماس بگیرید |
433008MR | 8 | 13.2 | 23.3 | 7.0 | 38 | 52 | تماس بگیرید |
433009MR | 9 | 14.0 | 23.3 | 7.0 | 38 | 51 | تماس بگیرید |
433010MR | 10 | 15.0 | 23.3 | 8.0 | 38 | 51 | تماس بگیرید |
433011MR | 11 | 16.4 | 23.3 | 8.0 | 38 | 54 | تماس بگیرید |
433012MR | 12 | 17.8 | 23.3 | 9.0 | 38 | 56 | تماس بگیرید |
433013MR | 13 | 19.0 | 23.3 | 10.0 | 38 | 58 | تماس بگیرید |
433014MR | 14 | 20.4 | 23.3 | 11.0 | 38 | 61 | تماس بگیرید |
433015MR | 15 | 21.6 | 23.3 | 11.0 | 38 | 62 | تماس بگیرید |
433016MR | 16 | 22.5 | 23.3 | 11.0 | 38 | 63 | تماس بگیرید |
433017MR | 17 | 24.0 | 23.2 | 12.0 | 38 | 63 | تماس بگیرید |
433018MR | 18 | 25.2 | 23.2 | 13.0 | 38 | 66 | تماس بگیرید |
433019MR | 19 | 27.0 | 23.2 | 13.0 | 38 | 74 | تماس بگیرید |
433020MR | 20 | 27.9 | 23.2 | 13.0 | 38 | 76 | تماس بگیرید |
433021MR | 21 | 28.9 | 23.2 | 14.0 | 38 | 79 | تماس بگیرید |
433022MR | 22 | 30.2 | 24.0 | 15.0 | 40 | 90 | تماس بگیرید |
433023MR | 23 | 31.2 | 25.0 | 15.0 | 40 | 99 | تماس بگیرید |
433024MR | 24 | 32.1 | 26.0 | 17.0 | 42 | 108 | تماس بگیرید |
433025MR | 25 | 33.4 | 27.0 | 17.0 | 42 | 118 | تماس بگیرید |
433026MR | 26 | 35.0 | 28.0 | 17.0 | 42 | 130 | تماس بگیرید |
433027MR | 27 | 36.6 | 28.0 | 19.0 | 42 | 141 | تماس بگیرید |
433028MR | 28 | 37.8 | 30.0 | 20.0 | 42 | 154 | تماس بگیرید |
433029MR | 29 | 39.0 | 30.0 | 21.0 | 44 | 165 | تماس بگیرید |
433030MR | 30 | 40.0 | 29.5 | 21.0 | 44 | 164 | تماس بگیرید |
433032MR | 32 | 42.5 | 30.0 | 23.0 | 44 | 180 | تماس بگیرید |
433033MR | 33 | 43.0 | 30.0 | 24.0 | 46 | 185 | تماس بگیرید |
433034MR | 34 | 45.0 | 30.0 | 24.0 | 46 | 206 | تماس بگیرید |
433036MR | 36 | 47.0 | 33.0 | 24.0 | 46 | 251 | تماس بگیرید |
433538MR | 38 | 49.0 | 34.0 | 25.0 | 50 | 268 | تماس بگیرید |
433539MR | 39 | 50.0 | 34.0 | 25.0 | 50 | 291 | تماس بگیرید |
433541MR | 41 | 53.0 | 36.0 | 27.0 | 53 | 336 | تماس بگیرید |
433546MR | 46 | 59.0 | 40.0 | 30.0 | 58 | 453 | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.