جدول مشخصات و مدل های بکس درایو 3/4 کینگ تونی 6 گوش مدل 6335M
کد فنی | سایز(O) (mm) | قطر خارجی سمت مهره گیر (D1) (mm) | قطر خارجی سمت درایو (D2) (MM) | عمق کارگیر (l) (Mm) | طول کلی (L) (mm) | وزن (g) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
633517M | 17 | 26.0 | 32.7 | 14 | 51 | 147 | تماس بگیرید |
633518M | 18 | 28.0 | 32.7 | 14 | 51 | 155 | تماس بگیرید |
633519M | 19 | 30.0 | 32.7 | 14 | 51 | 168 | تماس بگیرید |
633520M | 20 | 31.0 | 32.7 | 16 | 51 | 169 | تماس بگیرید |
633521M | 21 | 32.0 | 32.7 | 16 | 51 | 173 | تماس بگیرید |
633522M | 22 | 33.0 | 35.7 | 16 | 51 | 208 | تماس بگیرید |
633523M | 23 | 34.0 | 35.7 | 16 | 51 | 211 | تماس بگیرید |
633524M | 24 | 35.0 | 35.7 | 17 | 51 | 216 | تماس بگیرید |
633525M | 25 | 35.0 | 35.7 | 17 | 52 | 211 | تماس بگیرید |
633526M | 26 | 35.7 | 35.0 | 17 | 52 | 199 | تماس بگیرید |
633527M | 27 | 38.0 | 36.0 | 19 | 52 | 226 | تماس بگیرید |
633528M | 28 | 39.0 | 36.0 | 19 | 52 | 230 | تماس بگیرید |
633529M | 29 | 40.0 | 38.0 | 19 | 52 | 252 | تماس بگیرید |
633530M | 30 | 42.0 | 38.0 | 21 | 54 | 287 | تماس بگیرید |
633531M | 31 | 43.0 | 38.0 | 23 | 55 | 295 | تماس بگیرید |
633532M | 32 | 44.0 | 38.0 | 23 | 56 | 308 | تماس بگیرید |
633533M | 33 | 46.0 | 39.0 | 23 | 56 | 345 | تماس بگیرید |
633534M | 34 | 47.0 | 42.0 | 24 | 57 | 392 | تماس بگیرید |
633535M | 35 | 48.0 | 42.0 | 25 | 58 | 403 | تماس بگیرید |
633536M | 36 | 50.0 | 42.0 | 25 | 58 | 438 | تماس بگیرید |
633537M | 37 | 51.0 | 45.0 | 25 | 59 | 471 | تماس بگیرید |
633538M | 38 | 52.0 | 45.0 | 27 | 60 | 491 | تماس بگیرید |
633539M | 39 | 53.0 | 45.0 | 28 | 61 | 499 | تماس بگیرید |
633540M | 40 | 54.0 | 45.0 | 28 | 62 | 512 | تماس بگیرید |
633541M | 41 | 56.0 | 45.0 | 29 | 64 | 571 | تماس بگیرید |
633542M | 42 | 57.0 | 45.0 | 29 | 64 | 573 | تماس بگیرید |
633543M | 43 | 58.0 | 45.0 | 29 | 65 | 591 | تماس بگیرید |
633544M | 44 | 60.0 | 48.0 | 31 | 66 | 689 | تماس بگیرید |
633545M | 45 | 61.0 | 48.0 | 33 | 67 | 687 | تماس بگیرید |
633546M | 46 | 62.0 | 48.0 | 33 | 68 | 708 | تماس بگیرید |
633547M | 47 | 63.0 | 48.0 | 33 | 69 | 729 | تماس بگیرید |
633548M | 48 | 64.0 | 48.0 | 34 | 70 | 708 | تماس بگیرید |
633549M | 49 | 66.0 | 48.0 | 34 | 70 | 808 | تماس بگیرید |
633550M | 50 | 68.0 | 48.0 | 34 | 72 | 891 | تماس بگیرید |
633551M | 51 | 69.0 | 48.0 | 35 | 73 | 911 | تماس بگیرید |
633552M | 52 | 69.0 | 50.0 | 35 | 73 | 873 | تماس بگیرید |
633553M | 53 | 70.0 | 50.0 | 35 | 74 | 904 | تماس بگیرید |
633554M | 54 | 72.0 | 50.0 | 35 | 75 | 968 | تماس بگیرید |
633555M | 55 | 74.0 | 50.0 | 37 | 76 | 1025 | تماس بگیرید |
633556M | 56 | 75.0 | 50.0 | 37 | 76 | 1052 | تماس بگیرید |
633557M | 57 | 76.0 | 50.0 | 37 | 76 | 1017 | تماس بگیرید |
633558M | 58 | 77.0 | 50.0 | 37 | 78 | 1067 | تماس بگیرید |
633559M | 59 | 78.0 | 50.0 | 37 | 78 | 1127 | تماس بگیرید |
633560M | 60 | 80.0 | 50.0 | 40 | 78 | 1145 | تماس بگیرید |
633562M | 62 | 82.0 | 55.0 | 40 | 81 | 1258 | تماس بگیرید |
633563M | 63 | 83.0 | 55.0 | 40 | 81 | 1304 | تماس بگیرید |
633564M | 64 | 84.0 | 55.0 | 40 | 81 | 1300 | تماس بگیرید |
633565M | 65 | 85.0 | 58.0 | 43 | 83 | 1422 | تماس بگیرید |
633570M | 70 | 92.0 | 58.0 | 46 | 88 | 1800 | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.