جدول مشخصات و مدل های آچار یکسر جغجغه ضامن دار کینگ تونی مدل 3732M
| کد | سایز(میلی متر) | پهنای قسمت تخت | پهنای قسمت رینگ | ضخامت قسمت تخت | ضخامت قسمت رینگ | طول(میلی متر) | وزن(گرم) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373207M | 7 | 16.7 | 16.6 | 4.6 | 6.5 | 140 | 34 | تماس بگیرید |
| 373208M | 8 | 16.7 | 16.6 | 4.6 | 6.5 | 140 | 34 | تماس بگیرید |
| 373209M | 9 | 18.8 | 18.4 | 4.9 | 6.9 | 150 | 37 | تماس بگیرید |
| 373210M | 10 | 20.8 | 20.0 | 5.3 | 7.3 | 159 | 50 | تماس بگیرید |
| 373211M | 11 | 23.0 | 21.8 | 5.6 | 7.7 | 165 | 61 | تماس بگیرید |
| 373212M | 12 | 25.0 | 22.7 | 6.0 | 8.2 | 172 | 73 | تماس بگیرید |
| 373213M | 13 | 27.1 | 24.7 | 6.4 | 8.6 | 178 | 85 | تماس بگیرید |
| 373214M | 14 | 29.2 | 27.0 | 6.8 | 9.0 | 191 | 105 | تماس بگیرید |
| 373215M | 15 | 31.3 | 28.3 | 7.0 | 9.4 | 200 | 118 | تماس بگیرید |
| 373216M | 16 | 33.4 | 30.0 | 7.2 | 9.9 | 208 | 144 | تماس بگیرید |
| 373217M | 17 | 35.5 | 31.8 | 7.7 | 10.3 | 226 | 171 | تماس بگیرید |
| 373218M | 18 | 37.6 | 32.6 | 8.2 | 10.7 | 237 | 205 | تماس بگیرید |
| 373219M | 19 | 39.7 | 33.8 | 8.8 | 11.2 | 248 | 212 | تماس بگیرید |
| 373221M | 21 | 46.0 | 40.0 | 9.0 | 13.0 | 290 | 347 | تماس بگیرید |
| 373222M | 22 | 46.0 | 40.0 | 9.0 | 13.0 | 290 | 320 | تماس بگیرید |
| 373224M | 24 | 52.2 | 46.0 | 10.0 | 14.5 | 323 | 465 | تماس بگیرید |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.