جدول مشخصات و مدل های آچار شلاقی آلومنیومی ریجید
کد فنی | سایز | حداکثر کارگیر(اینچ) | حداکثر کارگیر(میلیمتر) | ظرفیت کارگیر لوله (اینچ) | ظرفیت کارگیر لوله (میلیمتر) | وزن (کیلو گرم) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31090 | 810 | 10 | 1/2 | 1/2 | 40 | 0.5 | تماس بگیرید |
47057 | 812 | 12 | 2 | 2 | 50 | 0.8 | تماس بگیرید |
31095 | 814 | 14 | 350 | 2 | 50 | 1.0 | تماس بگیرید |
31100 | 818 | 18 | 450 | 1/2 | 65 | 1.8 | تماس بگیرید |
31105 | 824 | 24 | 600 | 3 | 80 | 2.7 | تماس بگیرید |
31110 | 836 | 36 | 900 | 5 | 125 | 5.4 | تماس بگیرید |
31115 | 848 | 48 | 1200 | 6 | 150 | 8.8 | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.