جدول مشخصات و مدل های آچار رینگ چکش خوار کینگ تونی تایوان
کد | سایز(میلی متر) | طول(میلی متر) | پهنای دهانه(میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن(گرم) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
10B0-24 | 24 | 162 | 42 | 16 | 239 | تماس بگیرید |
10B0-26 | 26 | 180 | 46 | 17 | 247 | تماس بگیرید |
10B0-27 | 27 | 180 | 46 | 17 | 247 | تماس بگیرید |
10B0-30 | 30 | 190 | 52 | 18 | 354 | تماس بگیرید |
10B0-32 | 32 | 190 | 52 | 18 | 404 | تماس بگیرید |
10B0-36 | 36 | 205 | 58 | 19 | 499 | تماس بگیرید |
10B0-41 | 41 | 230 | 66 | 21 | 658 | تماس بگیرید |
10B0-46 | 46 | 240 | 74 | 23 | 886 | تماس بگیرید |
10B0-50 | 50 | 253 | 82 | 23.5 | 1125 | تماس بگیرید |
10B0-55 | 55 | 265 | 88.5 | 24 | 1330 | تماس بگیرید |
10B0-60 | 60 | 280 | 95 | 26 | 1245 | تماس بگیرید |
10B0-65 | 65 | 298 | 104 | 28 | 1875 | تماس بگیرید |
10B0-70 | 70 | 330 | 112 | 33 | 2965 | تماس بگیرید |
10B0-75 | 75 | 330 | 115 | 33 | 2735 | تماس بگیرید |
10B0-80 | 80 | 345 | 128.5 | 36 | 3675 | تماس بگیرید |
10B0-85 | 85 | 345 | 130 | 36 | 3710 | تماس بگیرید |
10B0-90 | 90 | 380 | 152 | 40 | 5850 | تماس بگیرید |
10B0-95 | 95 | 380 | 152 | 40 | 5350 | تماس بگیرید |
10B0-A0 | 100 | 410 | 161 | 43 | 6445 | تماس بگیرید |
10B0-A5 | 105 | 415 | 172 | 45 | 6500 | تماس بگیرید |
10B0-B0 | 110 | 440 | 172 | 47 | 8000 | تماس بگیرید |
10B0-B5 | 115 | 440 | 172 | 47 | 7500 | تماس بگیرید |
10B0-C0 | 120 | 480 | 194 | 53 | 9000 | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.