جدول مشخصات و مدل های آلن بکس فشار قوی درایو 1/2 کینگ تونی 4055M
کد فنی | سایز(میلیمتر) | طول(میلیمتر) | حداکثر گشتاور(نیوتن متر) | وزن(گرم) | خرید |
---|---|---|---|---|---|
405504M | H4 | 60 | 20.8 | 64 | تماس بگیرید |
405505M | H5 | 60 | 36.0 | 67 | تماس بگیرید |
405506M | H6 | 60 | 62.4 | 71 | تماس بگیرید |
405507M | H7 | 60 | 97.0 | 74 | تماس بگیرید |
405508M | H8 | 60 | 144.0 | 79 | تماس بگیرید |
405510M | H10 | 60 | 264.0 | 87 | تماس بگیرید |
405512M | H12 | 60 | 480.0 | 98 | تماس بگیرید |
405513M | H13 | 60 | 518.0 | 104 | تماس بگیرید |
405514M | H14 | 60 | 650.0 | 110 | تماس بگیرید |
405516M | H16 | 60 | 680.0 | 125 | تماس بگیرید |
405517M | H17 | 60 | 715.0 | 178 | تماس بگیرید |
405518M | H18 | 60 | 740.0 | 186 | تماس بگیرید |
405519M | H19 | 60 | 786.0 | 195 | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.