جدول مشخصات و مدل های بکس درایو 3/4 فشار قوی 12 گوش کینگ تونی 6530M
| کد فنی | سایز(O) (mm) | قطر خارجی سمت مهره گیر (D1) (mm) | قطر خارجی سمت درایو (D2) (MM) | عمق کارگیر (l) (Mm) | طول کلی (L) (mm) | وزن (g) | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653017M | 17 | 29.0 | 44 | 10 | 50 | 319 | تماس بگیرید |
| 653019M | 19 | 32.0 | 44 | 10 | 50 | 322 | تماس بگیرید |
| 653021M | 21 | 35.0 | 44 | 13 | 50 | 333 | تماس بگیرید |
| 653022M | 22 | 36.0 | 44 | 13 | 50 | 335 | تماس بگیرید |
| 653023M | 23 | 37.0 | 44 | 15 | 50 | 335 | تماس بگیرید |
| 653024M | 24 | 38.0 | 44 | 15 | 50 | 338 | تماس بگیرید |
| 653026M | 26 | 40.0 | 44 | 15 | 53 | 360 | تماس بگیرید |
| 653027M | 27 | 42.0 | 44 | 18 | 53 | 361 | تماس بگیرید |
| 653028M | 28 | 44.0 | 44 | 18 | 53 | 384 | تماس بگیرید |
| 653029M | 29 | 45.0 | 44 | 18 | 53 | 387 | تماس بگیرید |
| 653030M | 30 | 46.0 | 44 | 20 | 53 | 390 | تماس بگیرید |
| 653032M | 32 | 48.0 | 44 | 20 | 57 | 440 | تماس بگیرید |
| 653033M | 33 | 50.0 | 44 | 20 | 57 | 476 | تماس بگیرید |
| 653034M | 34 | 51.0 | 44 | 22 | 57 | 479 | تماس بگیرید |
| 653035M | 35 | 52.0 | 44 | 22 | 57 | 488 | تماس بگیرید |
| 653036M | 36 | 53.0 | 44 | 22 | 57 | 489 | تماس بگیرید |
| 653038M | 38 | 56.0 | 44 | 22 | 57 | 534 | تماس بگیرید |
| 653040M | 40 | 58.0 | 44 | 22 | 58 | 577 | تماس بگیرید |
| 653041M | 41 | 59.0 | 44 | 24 | 58 | 573 | تماس بگیرید |
| 653042M | 42 | 61.0 | 44 | 24 | 58 | 610 | تماس بگیرید |
| 653046M | 46 | 66.0 | 44 | 24 | 62 | 723 | تماس بگیرید |
| 653063M | 63 | 84.5 | 54 | 40 | 80 | 1352 | تماس بگیرید |
| 653065M | 65 | 86.5 | 54 | 43 | 80 | 1381 | تماس بگیرید |
| 653070M | 70 | 92.0 | 54 | 45 | 83 | 1445 | تماس بگیرید |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.