جدول مشخصات و مدل های بکس درایو 1/2 1 اینچ فشار قوی 6 گوش کینگ تونی 9535M
کد فنی | سایز(میلیمتری) | قطر خارجی سمت مهره گیر (D1) (mm) | قطر خارجی سمت درایو (D2) (MM) | عمق کارگیر (l) (Mm) | طول کلی (L) (mm) | وزن (g) | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
953532M | 32 | 56 | 86 | 23 | 80 | 1393 | تماس بگیرید |
953533M | 33 | 57 | 86 | 23 | 80 | 1952 | تماس بگیرید |
953534M | 34 | 58 | 86 | 24 | 80 | 1923 | تماس بگیرید |
953536M | 36 | 62 | 86 | 26 | 80 | 1994 | تماس بگیرید |
953538M | 38 | 64 | 86 | 26 | 80 | 2001 | تماس بگیرید |
953541M | 41 | 68 | 86 | 28 | 80 | 2056 | تماس بگیرید |
953542M | 42 | 70 | 86 | 28 | 80 | 2081 | تماس بگیرید |
953546M | 46 | 73 | 86 | 30 | 85 | 2451 | تماس بگیرید |
953550M | 50 | 78 | 86 | 32 | 85 | 2246 | تماس بگیرید |
953555M | 55 | 85 | 86 | 36 | 93 | 2520 | تماس بگیرید |
953560M | 60 | 90 | 86 | 40 | 95 | 2757 | تماس بگیرید |
953565M | 65 | 96 | 86 | 42 | 100 | 3134 | تماس بگیرید |
953570M | 70 | 103 | 86 | 46 | 103 | 3529 | تماس بگیرید |
953575M | 75 | 108 | 86 | 48 | 105 | 3713 | تماس بگیرید |
953580M | 80 | 115 | 86 | 52 | 105 | 3934 | تماس بگیرید |
953585M | 85 | 121 | 86 | 55 | 110 | 4467 | تماس بگیرید |
953590M | 90 | 127 | 86 | 58 | 110 | 4652 | تماس بگیرید |
953595M | 95 | 134 | 127 | 50 | 110 | 7224 | تماس بگیرید |
9535A0M | 100 | 140 | 127 | 53 | 115 | 7729 | تماس بگیرید |
9535A5M | 105 | 146 | 127 | 53 | 115 | 7856 | تماس بگیرید |
9535B0M | 110 | 152 | 127 | 56 | 125 | 8845 | تماس بگیرید |
9535B5M | 115 | 160 | 127 | 60 | 125 | 9454 | تماس بگیرید |
9535C0M | 120 | 166 | 127 | 62 | 130 | 9960 | تماس بگیرید |
9535C5M | 125 | 172 | 127 | 65 | 135 | 10826 | تماس بگیرید |
9535D0M | 130 | 180 | 127 | 68 | 140 | 13909 | تماس بگیرید |
9535D5M | 135 | 185 | 127 | 70 | 145 | 13240 | تماس بگیرید |
9535E0M | 140 | 190 | 127 | 75 | 150 | 13570 | تماس بگیرید |
9535F0M | 150 | 200 | 127 | 80 | 155 | 14270 | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.